Ringrazio Vincenzo Prudente per aver elaborato le 2 possibili proiezioni del futuro Consiglio Comunale.
Un utile lavoro per aiutare gli elettori a decidere per chi votare, in quanto la vittoria di un candidato rispetto ad un altro porta con se variazioni sostanziali nella composizione del consiglio comunale
Il lavoro non tiene conto di eventuali apparentamenti. A titolo di esempio per Di Nanna non ha alcun senso apparentarsi con Cosola (non prenderebbe comunque un seggio), ma se lo facesse con Ferrante toglierebbe a SEL e quindi a Ragone l'eventuale posto in caso di vittoria
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN CASO DI VITTORIA DI COSOLA | ||||
Lista | Consigliere | Voti | ||
Consigliere n. 1 | 1 | Giuseppe Cosola Sindaco | Macchia Natale | 314 |
Consigliere n. 2 | 2 | Giuseppe Cosola Sindaco | Lafirenza Viviana | 306 |
Consigliere n. 3 | 3 | Giuseppe Cosola Sindaco | Cistulli Biagio | 298 |
Consigliere n. 4 | 4 | Giuseppe Cosola Sindaco | Costantini Francesco | 262 |
Consigliere n. 5 | 5 | Giuseppe Cosola Sindaco | Pantaleo Daniela | 187 |
Consigliere n. 6 | 1 | Italia Semplice Adelfia | Campanella Rocco | 270 |
Consigliere n. 7 | 2 | Italia Semplice Adelfia | Caradonna Stefano | 240 |
Consigliere n. 8 | 1 | Terra di Adelfia | Lanera Pasquale | 150 |
Consigliere n. 9 | 2 | Terra di Adelfia | Angiuli Rocco | 125 |
Consigliere n. 10 | 1 | Cittadini & Commercianti | Ciardi Nicola | 101 |
Consigliere n. 11 | 1 | Partito Democratico | Antonella Gatti | 404 |
Consigliere n. 12 | 2 | Partito Democratico | Francesco Cafarchia | 223 |
Consigliere n. 13 | 1 | Movimento Progresso Adelfia | Gargano Rosa | 272 |
Consigliere n. 14 | 1 | Lista Acquasanta | Acquasanta Filomena | 213* |
Consigliere n. 15 | 1 | Caringella Sindaco | Chiechi Felice | 130** |
Consigliere n. 16 | 1 | Movimento 5 Stelle | Capitanio Giambattista | 138*** |
* Seggio riservato al candidato Ferrante qualora rifiutasse
** Seggio riservato al candidato Caringella qualora rifiutasse
*** Seggio riservato alla candidata De palma qualora rifiutasse
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN CASO DI VITTORIA DI FERRANTE |
|||||
Lista | Consigliere | Voti | |||
Consigliere n. 1 | 1 | Partito Democratico | Gatti Antonella | 404 | |
Consigliere n. 2 | 2 | Partito Democratico | Cafarchia Francesco | 223 | |
Consigliere n. 3 | 3 | Partito Democratico | Cosola Saverio | 182 | |
Consigliere n. 4 | 4 | Partito Democratico | Cassano Maria Sofia | 172 | |
Consigliere n. 5 | 5 | Movimento Progresso Adelfia | Gargano Rosa | 272 | |
Consigliere n. 6 | 1 | Movimento Progresso Adelfia | Zullo Luigi | 93 | |
Consigliere n. 7 | 2 | Lista Acquasanta | Acquasanta Filomena | 213 | |
Consigliere n. 8 | 1 | Adelfia Unita | Prudentino Giacomo | 50 | |
Consigliere n. 9 | 2 | Avanti Adelfia | Picicci Eustachio | 137 | |
Consigliere n. 10 | 1 | Sinistra in Comune | Ragone Trifone | 106 | |
Consigliere n. 11 | 1 | Giuseppe Cosola Sindaco | Macchia Natale | 314 | |
Consigliere n. 12 | 2 | Giuseppe Cosola Sindaco | Lafirenza Viviana | 306 | |
Consigliere n. 13 | 1 | Italia Semplice Adelfia | Campanella Rocco | 270 | |
Consigliere n. 14 | 1 | Terra di Adelfia | Lanera Pasquale | 150* | |
Consigliere n. 15 | 1 | Caringella Sindaco | Chiechi Felice | 130** | |
Consigliere n. 16 | 1 | Movimento 5 Stelle | Capitanio Giambattista | 138*** |
** Seggio riservato al candidato Caringella qualora rifiutasse
*** Seggio riservato alla candidata De palma qualora rifiutasse
Nessun commento:
Posta un commento