martedì 4 novembre 2014

Il mercato immobiliare adelfiese in saldo. Il nostro il crollo maggiore

Dal 2010 al 2013 i valori immobiliari sono scesi del 18%. Nessuno peggio di noi.

Anche nel 2013 il mercato immobiliare adelfiese subisce un altro tonfo dell'8% che sommato al -10 del 2012, raggiunge la ragguardevole cifra del -18%

Sono gli ultimi dati pubblicati dall'Agenzia delle Entrate relativi al II semestre 2013.
Ma è dall'analisi di più lungo periodo della quasi totalità della provincia di Bari che i dati dimostrano come il nostro mercato immobiliare ha subito una discesadavvero impressionante
Nella tabella ho inserito tutti i dati relativi alle quotazioni medie comunali rilevate dall'Agenzia delle Entrate calcolate come "media dei valori centrali degli intervalli di tutte le tipologie residenziali presenti in ogni zona".
Insomma, il valore indicato è una sorta di prezzo unico al mq di ogni tipo di immobile, reso omogeneo per permettere i confronti. Questi valori, nel prossimo futuro saranno utilizzati per calcolare le imposte sulla casa (IUC)


2010 2011 2012 2013 Δ%
COMUNI I semestre II semestre I semestre II semestre I semestre II semestre I semestre II semestre 2010/2013
ADELFIA € 1.204 € 1.206 € 1.206 € 1.149 € 1.101 € 1.027 € 988 € 988 -17,94%
BITRITTO € 1.380 € 1.380 € 1.380 € 1.400 € 1.330 € 1.286 € 1.240 € 1.240 -10,14%
CAPURSO € 1.225 € 1.225 € 1.225 € 1.185 € 1.185 € 1.067 € 1.067 € 1.020 -16,73%
MODUGNO € 1.534 € 1.542 € 1.542 € 1.542 € 1.542 € 1.556 € 1.548 € 1.548 0,91%
TRIGGIANO € 1.220 € 1.229 € 1.229 € 1.237 € 1.237 € 1.212 € 1.205 € 1.223 0,25%
VALENZANO € 1.612 € 1.612 € 1.612 € 1.612 € 1.612 € 1.612 € 1.612 € 1.612 0,00%
BINETTO € 859 € 859 € 859 € 841 € 802 € 774 € 741 € 741 -13,74%
BITETTO € 1.171 € 1.171 € 1.171 € 1.211 € 1.151 € 1.086 € 1.086 € 1.039 -11,27%
GRUMO € 1.106 € 1.106 € 1.106 € 1.106 € 1.106 € 1.113 € 1.108 € 1.068 -3,44%
PALO € 1.376 € 1.312 € 1.312 € 1.307 € 1.290 € 1.262 € 1.262 € 1.262 -8,28%
SANNICANDRO € 993 € 993 € 993 € 993 € 969 € 979 € 979 € 979 -1,41%
TORITTO € 852 € 852 € 852 € 852 € 852 € 852 € 852 € 823 -3,40%
ACQUAVIVA € 870 € 870 € 870 € 870 € 870 € 914 € 914 € 914 5,06%
CASAMASSIMA € 1.030 € 1.030 € 1.030 € 1.030 € 1.030 € 1.030 € 1.028 € 1.030 0,00%
CASSANO € 966 € 966 € 966 € 966 € 901 € 869 € 838 € 838 -13,25%
CELLAMARE € 1.227 € 1.228 € 1.228 € 1.183 € 1.128 € 1.128 € 1.073 € 1.073 -12,55%
CONVERSANO € 1.143 € 1.145 € 1.152 € 1.157 € 1.164 € 1.161 € 1.161 € 1.105 -3,32%
RUTIGLIANO € 1.164 € 1.189 € 1.189 € 1.189 € 1.189 € 1.189 € 1.189 € 1.189 2,15%
SAMMICHELE € 975 € 975 € 975 € 975 € 940 € 907 € 907 € 989 1,44%
TURI € 946 € 946 € 946 € 946 € 934 € 956 € 956 € 953 0,74%
Media € 1.142 € 1.141 € 1.142 € 1.137 € 1.116 € 1.099 € 1.087 € 1.081 -5,25%

Dal I semestre 2010 al II semestre 2013, Adelfia ha perso il 18% del suo valore, contro una media provinciale del 5% peggio di noi, nessuno. Capurso soltanto ci segue nell'andamento discendente, mentre addirittura Rutigliano vede crescere i suoi valori di oltre il 2%.

Da un'ulteriore analisi più approfondita, alla discesa costante dei valori si aggiunge anche il superamento di alcuni comuni che hanno valori immobiliari superiori ai nostri
Dal 2010 al 2013 siamo stati superati da comuni nell'ordine: Bitritto, Bitetto, Grumo Appula, Sammichele di Bari e con Sannicandro e Turi ormai a un soffio dal sorpasso.
Questo superamento, da parte di comuni certamente più distanti da Bari (basti guardare Valenzano o Modugno che hanno mantenuto invariato i loro valori) è significativo della crisi del nostro comune.

Il mercato immobiliare è certamente molto complesso nelle sue dinamiche, ma il forte crollo di ben 12 punti superiore rispetto alla media provinciale segnala che vi sono certamente problematiche endogene.

Insomma si tratta dell'appetibilità sul mercato del "prodotto" Adelfia.
In ultima analisi gli adelfiesi hanno bruciato il 18% dei loro valori patrimoniali. Un dato allarmante certamente da non sottovalutare.
Il lato positivo? Abbiamo raggiunto, credo, ormai il minimo. Per chi ne ha le possibilità è il momento di investire.

Antonio Di Gilio

Nessun commento:

Posta un commento