Ci stanno giungendo i primi dati dai seggi e si sta confermando un trend.
Il PD è sotto le aspettative (Montrone in verità è sempre stato cdx oriented). Il partito del sindaco candidato al Senato sta letteralmente prendendo un ceffone dai cittadini.
AGGIORNAMENTO: DATI DEFINITIVI DI OGNI SEZIONE AL SENATO
Sezione 1 - Senato: M5S 178 PD 174 PDL 137 MONTI 44 SEL 29 CD 11
Sezione 2 - Senato: M5S 158 PDL 158 PD 144 SEL 27 MONTI 26 CD 26
Sezione 3 - Senato: PDL 126 M5S 123 PD 112 SEL 35 MONTI 23 CD 9
Sezione 4 - Senato: PDL 202 M5S 162 PD 162 SEL 45 MONTI 22 CD 27
Sezione 5 - Senato: PD 176 M5S 170 PDL 161 SEL 36 MONTI 17 CD 17
Sezione 6 - Senato: PDL 88 M5S 58 PD 43 MONTI 11 SEL 10 CD 8
Sezione 7 - Senato: M5S 158 PDL 142 PD 133 MONTI 40 SEL 30 CD 21
Sezione 8 - Senato: PD 221 M5S 172 PDL 164 SEL 48 MONTI 42 CD 25
Sezione 9 - Senato: PD 162 PDL 138 M5S 106 SEL 41 MONTI 21 CD 27
Sezione 10 - Senato: PD 183 M5S 156 PDL 150 MONTI 41 SEL 32 CD 13
Sezione 11 - Senato: PD 213 PDL 126 M5S 121 SEL 47 MONTI 24 CD 19
Sezione 12 - Senato: PD 155 M5S 128 PDL 126 SEL 41 CD 26 MONTI 17
Sezione 13 - Senato: PD 202 M5S 162 PDL 156 SEL 43 MONTI 28 CD 21
Sezione 14 - Senato: M5S 100 PD 94 PDL 72 SEL 27 MONTI 26 CD 20
Sezione 15 - Senato: PD 171 PDL 143 M5S 126 SEL 35 MONTI 23 CD 15
Sezione 16 - Senato: PD 154 M5S 136 PDL 119 SEL 35 MONTI 30 CD 18
I parziali dagli altri seggi mantengono le stesse proporzioni ( il PD sotto il 30%)
QUI il sito del ministero che conferma il trend per Adelfia
QUI il sito del ministero che conferma il trend per Adelfia
Nessun commento:
Posta un commento